Kota Batam dikenal sebagai salah satu pusat industri, manufaktur, dan perkapalan terbesar di Indonesia. Pertumbuhan industri yang pesat ini tentu berbanding lurus dengan volume limbah yang dihasilkan, baik Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) maupun limbah non-B3. Bagi para pelaku industri di Batam, memahami Daftar Kode Limbah B3 bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah krusial dalam menjaga kepatuhan regulasi lingkungan hidup, menghindari sanksi hukum, serta menjaga kelestarian ekosistem kepulauan.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengumpulan, dan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 di Batam, kami menyusun panduan komprehensif ini untuk membantu bisnis Anda mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengelola limbah industri secara aman dan legal.
Apa itu Kode Limbah B3 dan Mengapa Sangat Penting?
Setiap jenis limbah B3 memiliki karakteristik, tingkat bahaya, dan metode penanganan yang berbeda. Pemerintah Indonesia mengaturnya secara ketat guna memastikan pelacakan (manifest) limbah berjalan akurat dari hulu ke hilir (cradle to grave).
Pengkodean limbah B3 umumnya dibagi berdasarkan kategori bahayanya:
-
Kategori 1 (Kode berawalan ‘A’): Limbah B3 yang memiliki dampak akut (langsung) dan signifikan terhadap manusia dan lingkungan.
-
Kategori 2 (Kode berawalan ‘B’): Limbah B3 yang memiliki efek kronis (jangka panjang) atau tidak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan.
Menggunakan daftar kode limbah B3 yang tepat sangat vital saat Anda menyusun dokumen lingkungan, mengurus izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, hingga saat bekerja sama dengan perusahaan transporter atau pengumpul limbah resmi di Batam.
Tabel Lengkap Daftar Kode Limbah B3 (Kategori A & B)
Berikut adalah tabel referensi data kode limbah B3 terlengkap yang sering dihasilkan oleh sektor industri manufaktur, elektronik, galangan kapal (shipyard), laboratorium, hingga fasilitas layanan kesehatan (klinis) di Kota Batam dan sekitarnya:
| No | Kode Limbah B3 | Uraian / Deskripsi Limbah B3 |
| 1 | A102d | Aki/baterai bekas |
| 2 | A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 |
| 3 | A108d | Limbah terkontaminasi B3 |
| 4 | A110d | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d |
| 5 | A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik |
| 6 | A303-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (Pestisida dan produk agrokimia) |
| 7 | A303-2 | Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi |
| 8 | A303-3 | Absorben dan filter bekas |
| 9 | A303-4 | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk |
| 10 | A303-5 | Abu (ash) dari insinerator |
| 11 | A303-6 | Sludge IPAL |
| 12 | A304-1 | Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)] |
| 13 | A304-3 | Limbah minyak resin (terpentin) |
| 14 | A304-4 | Residu dari proses penyaringan produk (stainer) |
| 15 | A304-6 | Residu proses produksi atau kegiatan |
| 16 | A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam] |
| 17 | A306-2 | Residu akhir (tar) |
| 18 | A306-3 | Residu proses produksi atau reaksi |
| 19 | A307-3 | Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi |
| 20 | A308-1 | Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu] |
| 21 | A308-2 | Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu |
| 22 | A318-5 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
| 23 | A318-6 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
| 24 | A323-1 | Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [manufaktur perakitan dan pemeliharaan kendaraan] |
| 25 | A323-2 | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan |
| 26 | A326-1 | Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas] |
| 27 | A327-3 | Sludge proses produksi [Baterai sel basah] |
| 28 | A330-1 | Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi] |
| 29 | A330-2 | Residu proses produksi |
| 30 | A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi] |
| 31 | A336-2 | Residu proses produksi dan formulasi |
| 32 | A336-3 | Residu proses destilasi, evaporasi, dan reaksi |
| 33 | A336-4 | Reactor bottom wastes |
| 34 | A336-5 | Sludge dari fasilitas produksi |
| 35 | A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] |
| 36 | A337-2 | Produksi farmasi kedaluwarsa |
| 37 | A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa |
| 38 | A337-4 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
| 39 | A337-5 | Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya |
| 40 | A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium] |
| 41 | A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
| 42 | A338-3 | Residu sampel limbah B3 |
| 43 | A338-4 | Sludge IPAL |
| 44 | A339-1 | Larutan developer, fixer, dan bleach bekas [Fotografi] |
| 45 | A340-1 | Residu proses produksi destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas] |
| 46 | A340-2 | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangka (DAF) |
| 47 | A341-1 | Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik] |
| 48 | A341-2 | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa |
| 49 | A341-3 | Heavy alkalyted hydrocarbon |
| 50 | A347-1 | Fly ash incinerator [Pengoperasian insinerator Limbah] |
| 51 | A347-2 | Slag atau bottom ash incinerator |
| 52 | A355-1 | Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan] |
| 53 | B104d | Kemasan bekas B3 |
| 54 | B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya |
| 55 | B106d | Limbah resin atau penukar ion |
| 56 | B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) |
| 57 | B108d | Sludge IPAL dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri |
| 58 | B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara |
| 59 | B110d | Kain majun bekas (used rags), dan yang sejenis |
| 60 | B304-1 | Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)] |
| 61 | B304-2 | Sludge IPAL |
| 62 | B307-2 | Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d |
| 63 | B317-1 | Minyak emulsi pendingin [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys] |
| 64 | B326-1 | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi dan kedaluwarsa] |
| 65 | B326-3 | Sludge IPAL |
| 66 | B327-5 | Sludge dari IPAL [Baterai sel basah] |
| 67 | B330-3 | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d |
| 68 | B336-1 | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi] |
| 69 | B336-2 | Sludge dari IPAL |
| 70 | B337-1 | Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] |
| 71 | B337-2 | Sludge IPAL |
| 72 | B339-1 | Off-Set Cr [Fotografi] |
| 73 | B339-2 | Tinta, toner |
| 74 | B340-1 | Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas] |
| 75 | B341-1 | Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk, pembersih, desinfektan, atau kosmetik] |
| 76 | B341-2 | Sludge AlCl3 / Sludge IPAL |
| 77 | B353-1 | Toner bekas [Fotokopi] |
| 78 | B354-1 | Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi] |
| 79 | B354-2 | Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 |
| 80 | B354-3 | Limbah logam yang terkontaminasi B3 |
| 81 | B355-1 | Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan] |
| 82 | B355-2 | Baterai bekas |
Solusi Jasa Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 di Batam
Setiap jenis limbah di atas memerlukan penanganan khusus demi mencegah kebocoran zat kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan Batam, khususnya wilayah pesisir dan perairan ekosistem laut kita. Membiarkan limbah menumpuk tanpa pengelolaan yang terstandardisasi dapat memicu pelanggaran hukum serius terhadap regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sebagai mitra strategis industri Anda di Batam, kami hadir menyediakan solusi pengelolaan limbah terintegrasi:
-
Pengangkutan (Transporter) Resmi Limbah B3 & Non-B3: Didukung armada truk berizin resmi dan sopir bersertifikat kompetensi khusus penanganan material berbahaya.
-
Pengumpulan & Penyimpanan Sementara: Kami menjamin fasilitas pengumpulan yang aman, bebas bocor, dan sesuai standar keamanan industri.
-
Dokumentasi Pengelolaan Limbah yang Transparan: Membantu pengurusan dokumen manifest elektronik (Festronik) untuk memastikan pelaporan perusahaan Anda ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan mulus tanpa kendala.
Mengapa Memilih Layanan Pengelolaan Limbah Kami di Kota Batam?
-
Kepatuhan Regulasi 100%: Kami memiliki izin legal lengkap dari otoritas terkait untuk mengangkut dan mengelola puluhan kode limbah B3 di atas.
-
Pelayanan Responsif & Profesional: Tim ahli kami siap membantu Anda melakukan klasifikasi limbah gratis sesuai daftar kode di atas.
-
Mendukung Industri Berkelanjutan (Green Industry): Kami berkomitmen memproses limbah non-B3 dan melakukan pengumpulan B3 untuk diserahkan ke pengolah akhir berlisensi agar ekosistem Batam tetap bersih dan kompetitif secara global.
Konsultasikan Kebutuhan Limbah Industri Anda Sekarang!
Jangan biarkan pengelolaan limbah yang keliru menghambat operasional bisnis Anda di Batam. Hubungi tim ahli kami sekarang untuk mendapatkan penawaran harga layanan transporter dan pengumpulan limbah B3/non-B3 terbaik, aman, dan berizin resmi.
-
Telepon/WhatsApp: +62 811-7740-433
-
Email: commercial@jagar.id
-
Alamat Kantor: Ruko Cendana, Kelurahan No.12A blok D1, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464
-
Website: jagar.id | limbahb3batam.com
- Kontak PT Jagar Prima Nusantara


